Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
.
08 de Febrero del 2012, 20:09
Búsqueda personalizada
NOTICIAS DESTACADAS
SPONSOR OFICIAL
Noticias:
FAMATINA NO SE TOCA...
porque FAMATINA
SOMOS TODOS
...
VOS TAMBIEN
!!!
SUMATE!!!
Manuales y Catálogos:
>AQUI<
Tutoriales:
- COMO USAR EL FORO...
>
Tutorial Aqui
<
- COMO PUBLICAR
>IMAGENES<
,
>VIDEOS<
,
>AUDIO<
Y
>OTRAS COSAS<
.
- CONDUCCION OFF ROAD, TECNICAS PARA ENDURO Y CROSS
>
Tutorial Aqui
<
- CONDUCCION ON ROAD, TECNICAS PARA CONDUCCIÓN SEGURA
>
Tutorial Aqui
<
REMERA DE LOS CUISES:
>PEDILA AQUI<
HAY QUE LUCHAR CONTRA EL ROBO DE MOTOS, TU MOTO PUEDE SER LA PRÓXIMA EN SER DESGUAZADA PARA VENDER SUS PARTES... MOTERO POR FAVOR NO COMPRES REPUESTOS USADOS.!!!!!
Moteros Cordobeses "Los Cuises" | motociclismo cordooobes
|
Competición
|
CRT - Cuises Racing Team
(Moderador:
Club Los Cuises
) | Tema:
posiciones campeonato provincial 2010 cumplidas 6 fechas
« anterior
próximo »
Páginas:
[
1
]
Autor
Tema: posiciones campeonato provincial 2010 cumplidas 6 fechas (Leído 512 veces)
alettr
Club Los Cuises
Sr. Cuis
Desconectado
Ubicación: cba rio ceballos
Mensajes: 168
kxf 250
posiciones campeonato provincial 2010 cumplidas 6 fechas
«
:
16 de Agosto del 2010, 21:38 »
FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO
CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO 2010 - POSICIONES
CATEGORIA SENIORS
Pos N° Apellido y nombre Localidad PUNTOS C.DEL MONTE V.ALLENDE TANTI SCMINAS SMPunilla Villa de SOTO
1 1 GIORDANENGO CESAR VCPAZ 112 18 21 21 21 21 10
2 11 SUAYA ALEJANDRO LA FALDA 90 12 12 16 14 18 18
3 5 MELLINA WALTER DAMIAN EMBALSE 79 10 18 18 1 16 16
4 6 SANCHEZ ROBERTO LA FALDA 77 16 14 14 12 9 12
5 3 OULTON PATRICIO CORDOBA 72 14 16 12 16 14 0
6 15 KAZMER SERGIO LA FALDA 63 1 11 0 18 12 21
7 13 GIORDANENGO MATIAS VCPAZ 45 5 10 11 9 10 0
8 10 CARRANZA CRISTIAN CORDOBA 30 1 1 10 7 0 11
9 2 AMUCHASTEGUI RAMIRO VCPAZ 29 11 8 0 10 0 0
10 12 CASTIÑEIRA EUGENIO CORDOBA 25 7 9 9 0 0 0
11 7 AYUZO IGNASIO TUCUMAN 23 21 1 1 0 0 0
12 4 LUNA DIEGO NICOLAS ALTA GRACIA 19 8 0 0 0 11 0
13 16 ROGGIO ADRIAN CORDOBA 15 6 1 0 8 0 0
14 20 PIERINI PABLO LOBOS 14 0 0 0 0 0 14
15 18 CEBALLOS JOSE CORDOBA 11 0 0 0 11 0 0
16 14 CEBE JOSE LUIS TUCUMAN 9 9 0 0 0 0 0
17 19 LUNA PABLO A.GRACIA 1 0 0 0 0 1 0
18 22 LOPEZ FABRICIO LA FALDA 1 0 0 0 1 0 0
19 17 THEAUX JAVIER TUCUMAN 1 0 1 0 0 0 0
CATEGORIA JUNIORS LIBRE
1 106 CASTELLANO MATIAS CORDOBA 102 18 21 14 14 14 21
2 112 VARTALITIS RICARDO CORDOBA 90 11 16 12 16 21 14
3 110 BRINING MARTIN LA CUMBRE 73 16 0 18 5 16 18
4 116 GOMEZ GUSTAVO DARIO COSQUIN 71 14 18 21 18 0 0
5 114 FERREYRA ALBERTO VCPAZ 63 12 14 9 6 12 10
6 117 OLISZYNSKI HERNAN CORDOBA 56 10 8 10 10 18 0
7 104 FRONTERA RAMIRO C.DEL EJE 53 0 12 8 12 10 11
8 105 GALTE GUILLERMO CORDOBA 38 8 11 11 8 0 0
9 121 BELLIZI RALLIN GABRIEL SALTA 30 0 10 1 7 0 12
10 113 ALZAR JULIAN TANTI 29 21 1 6 1 0 0
11 111 CEBALLOS GUSTAVO TANTI 26 1 9 16 0 0 0
12 123 ZUNINO IGNACIO MENDOZA 21 0 0 0 21 0 0
13 127 ARNAUDO DARIO TANTI 18 0 0 0 0 9 9
14 102 ACOSTA VALENTIN RIO III 16 0 0 0 0 0 16
15 115 VALZACHI LEONARDO LA FALDA 16 9 0 7 0 0 0
16 119 RESCALA SEBASTIAN C ALTA GRACIA 14 6 0 0 0 8 0
17 108 ROSSET HERNAN A.GRACIA 11 0 0 0 0 11 0
18 125 RASCHI SANTIAGO CORDOBA 11 0 0 0 11 0 0
19 126 BORCHI CLAUDIO LA FALDA 9 0 0 0 9 0 0
20 118 OLISZYNSKI DARIO CORDOBA 8 7 1 0 0 0 0
21 122 PEREZ MARCELO RIO III 7 0 7 0 0 0 0
22 120 GONZALEZ JORGE LA ESCUELITA 6 0 6 0 0 0 0
23 124 PATTI ROBERTO MENDOZA 1 0 0 0 1 0 0
CATEGORIA JUNIORS LIMITADA
1 211 MALDONADO AGUSTIN EMBALSE 105 21 0 21 21 21 21
2 204 DARTIGUELONGUE HORACIO LA CUMBRE 103 18 21 18 16 18 12
3 213 FERREYRA EDUARDO RIO III 98 14 18 16 18 14 18
4 205 PAULIELLO AGUSTIN CORDOBA 70 16 14 12 8 12 8
5 223 GIORDANENGO GONZALO CORDOBA 55 8 8 7 12 11 9
6 207 MAÑA FEDERICO CORDOBA 40 11 9 8 11 1 0
7 221 TORTONE MAURO CORDOBA 39 0 6 11 1 10 11
8 222 BIDERBUST PABLO VCPAZ 35 10 4 10 0 7 4
9 220 MARTINEZ MARCELO YACANTO 34 7 5 6 5 6 5
10 228 MARTINEZ NELSON YACANTO 33 0 16 1 0 0 16
11 216 ORTEGA FABIAN CORDOBA 29 6 0 4 9 0 10
12 228 AVILA ESTEBAN MERLO 26 0 12 14 0 0 0
13 215 VALZACHI DARIO LA FALDA 25 12 12 1 0 0 0
14 225 PASQUET FERNANDO C.DEL EJE 24 0 3 0 6 8 7
15 229 MORAN RODOLFO VCPAZ 21 0 0 9 2 9 1
16 218 FILIBERTI LUCAS CORDOBA 19 3 10 5 1 0 0
17 230 CESARONI MATIAS MENDOZA 17 0 0 3 14 0 0
18 234 BUFFAZ CLAUDIO VMARIA 16 0 0 0 0 16 0
19 210 MANFREDI FEDERICO CORDOBA 16 4 2 0 10 0 0
20 203 ROBLES CRISTIAN C.DEL EJE 14 0 0 0 0 0 14
21 206 GUTIERREZ LUIS CORDOBA 9 9 0 0 0 0 0
22 231 DIANDA ANDRES CHAMICAL 7 0 0 0 7 0 0
23 229 MATEO SEGUNDO SALTA 7 0 7 0 0 0 0
24 235 DE FIGUEREDO GUSTAVO C. DEL MONTE 6 0 0 0 0 0 6
25 224 MERLO SERGIO ALTA GRACIA 5 5 0 0 0 0 0
26 232 CALIGARIS DAVID VILLA GIARDINO 4 0 0 0 4 0 0
27 226 VENTURI CARLOS VCPAZ 4 0 1 0 3 0 0
28 233 RODRIGUEZ LUCAS DAMIAN VILLA ALLENDE 1 0 0 0 1 0 0
CATEGORIA MASTERS A
1 302 CERUTTI GUSTAVO VILLA ALLENDE 115 21 16 21 18 18 21
2 314 CURLETTO PABLO MINA CLAVERO 94 16 18 16 10 16 18
3 305 OLIVA DAVID CORDOBA 85 18 21 11 11 12 12
4 301 FERRO CARLOS CORDOBA 74 0 12 18 9 21 14
5 313 ESCUDERO GUILLERMO CORDOBA 71 12 14 14 8 14 9
6 303 COPELLO EDUARDO VILLA ALLENDE 66 6 9 12 12 11 16
7 312 PALMERO DANTE CORDOBA 42 5 8 3 6 9 11
8 316 MARIANI EDUARDO CORDOBA 32 10 10 4 7 1 0
9 304 MANA DANIEL RIO TERCERO 24 14 0 10 0 0 0
10 318 GOMEZ DARIO FABIAN VCPAZ 23 9 5 9 0 0 0
11 319 SEGOVIA GUILLERMO CORDOBA 21 0 7 0 4 0 10
12 323 BRATANICH PABLO MENDOZA 21 0 0 0 21 0 0
13 309 LADRON DE GUEVARA MARTIN CBA CAPITAL 19 8 11 0 0 0 0
14 315 GIORDANO LEONARDO LEONEL ALMAFUERTE 18 11 0 7 0 0 0
15 325 ZUNINO DARIO MENDOZA 16 0 0 0 16 0 0
16 324 MONTIVERO FABIAN MENDOZA 14 0 0 0 14 0 0
17 320 RAVINALE FABIAN CORDOBA 12 0 6 6 0 0 0
18 327 GIAVINO LEONARDO VCPAZ 11 0 0 0 3 8 0
19 329 BOERO JOSE MARIA VMARIA 10 0 0 0 0 10 0
20 310 CUELLO CARLOS CORDOBA 9 7 1 0 1 0 0
21 321 FARKAS GUILLERMO VCPAZ 8 0 0 8 0 0 0
22 328 LIPRANDI JUAN J VILLA ALLENDE 7 0 0 0 0 7 0
23 311 EIZAMENDI PABLO CORDOBA 6 1 0 5 0 0 0
24 326 PALACIO ENRIQUE CORDOBA 5 0 0 0 5 0 0
25 317 BRAVO EDUARDO CORDOBA 4 4 0 0 0 0 0
26 322 BOSIO PABLO CORDOBA 1 0 0 0 1 0 0
CATEGORIA MASTERS B
1 402 FARKAS RODOLFO DANIEL VCPAZ 113 16 18 21 16 21 21
2 403 HERRERA GABRIEL MARIANO CBA CAPITAL 101 12 16 16 21 18 18
3 407 CEBALLOS RAUL VCPAZ 75 10 10 18 9 12 16
4 412 VAZQUEZ LUCRECIO VILLA ALLENDE 71 14 14 0 18 11 14
5 406 ACEVEDO JULIO VCPAZ 61 11 9 10 10 9 12
6 408 CIALONE HUGO MENDOZA 57 18 12 14 12 1 0
7 409 JUAN CARLOS HORACIO VILLA MARIA 51 8 7 12 14 10 0
8 401 KARACONSTANTIS CARLOS VCPAZ 37 21 0 1 1 14 0
9 410 CARRANZA TORRES MARCELO CORDOBA 33 0 11 11 11 0 0
10 405 CLAVEL MARCELO MENDOZA 25 0 0 9 0 16 0
11 411 VILLAREAL ALFREDO CORDOBA 25 9 8 8 0 0 0
12 404 MANTICA JOSE MENDOZA 21 0 21 0 0 0 0
13 414 CID JOSE ALTA GRACIA 7 7 0 0 0 0 0
14 415 SIMONETO JULIO MENDOZA 1 0 0 0 1 0 0
CATEGORIA PROMOCIONAL
1 523 VAZQUEZ SANTIAGO VILLA ALLENDE 112 12 16 21 21 21 21
2 514 LOZA JAVIER CBA CAPITAL 108 21 21 18 16 16 16
3 599 VIDAL LUCAS CORDOBA 86 16 12 8 18 14 18
4 519 GASTAUDO ESTEBAN CORDOBA 80 14 14 16 4 18 14
5 527 MAZZUCCO MARTIN MINA CLAVERO 58 2 11 12 11 10 12
6 507 CARRANZA MARIANO SRCALAMUCHITA 47 1 10 11 5 11 9
7 516 BERTAINA GUILLERMO CBA CAPITAL 45 7 6 7 6 8 11
8 511 PATIÑO RAMON TANTI 37 18 18 1 0 0 0
9 542 PICCOLINI CARLOS VILLA MARIA 36 0 0 10 14 12 0
10 517 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CBA CAPITAL 31 9 7 14 1 0 0
11 521 DE OLMOS LUCAS CORDOBA 29 1 2 1 8 9 8
12 526 VIDAL ALEJO LUCAS CORDOBA 28 10 3 3 12 0 0
13 512 BEVERINA SEBASTIAN CORDOBA 23 0 4 4 9 0 6
14 541 GONZALEZ PALAU MATIAS CORDOBA 18 0 9 9 0 0 0
15 524 COMBINA HECTOR SASTRE - STA FE 13 1 0 1 0 7 4
16 522 RIERA CARLOS CORDOBA 13 3 0 0 10 0 0
17 529 GAYDOU DAVID LA FALDA 12 1 1 5 1 4 0
18 518 CLOTTI JUAN MANUEL VCPAZ 11 11 0 0 0 0 0
19 551 SANCHEZ ALEJANDRO RIO CEBALLOS 10 0 0 0 0 0 10
20 538 PEREYRA HERNAN HERNANDO 10 0 1 6 0 3 0
21 546 LEDESMA JULIO DEAN FUNES 9 0 0 0 2 0 7
22 540 UGARTE GUSTAVO CORDOBA 8 0 8 0 0 0 0
23 506 BONINO JUAN MANUEL CBA CAPITAL 8 8 0 0 0 0 0
24 504 LEIBRECHT ALFREDO VGBELGRANO 7 0 0 0 7 0 0
25 547 TAZZIOLI FABIAN ALBERTO MINA CLAVERO 6 0 0 0 1 0 5
26 549 LOPEZ JORGE COSQUIN 6 0 0 0 0 6 0
27 515 ACOSTA LEONARDO RAUL SRCALAMUCHITA 6 6 0 0 0 0 0
28 509 MALDONADO DANIEL EMBALSE 5 0 0 0 0 5 0
29 528 LANDER SEBASTIAN VGBELGRANO 5 1 1 0 3 0 0
30 533 PEREYRA PATRICIO RIO TERCERO 5 5 0 0 0 0 0
31 539 MONJONEL JAVIER M.CLAVERO 5 0 5 0 0 0 0
32 534 BERTONAZZI LEANDRO RIO TERCERO 4 4 0 0 0 0 0
33 550 ZAYA GUILLERMO COSQUIN 3 0 0 0 0 3 0
34 535 DOBLAS RICARDO MERLO 3 0 1 2 0 0 0
35 530 AVALOS FABRICIO JESUS MARIA 3 1 1 1 0 0 0
36 531 VILLAGRA DIEGO CORDOBA 2 1 1 0 0 0 0
37 543 MARCUZZI MATIAS CORDOBA 1 0 0 0 1 0 0
38 545 SPRENG GERMAN VCPAZ 1 0 0 0 1 0 0
39 544 GARAY WALTER CHAMICAL 1 0 0 0 1 0 0
40 525 PEREZ MARCELO RIO TERCERO 1 1 0 0 0 0 0
41 502 MORAN RODOLFO VCPAZ 1 0 1 0 0 0 0
42 536 MATEO SEGUNDO SALTA 1 0 1 0 0 0 0
43 537 ALESSO ALEJANDRO C.DE BUSTO 1 0 1 0 0 0 0
44 548 TIEPPO DAVID CHANAR LADEADO 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA PRINCIPIANTE
1 622 PORTA MAXIMILIANO HUERTA GRANDE 126 21 21 21 21 21 21
2 624 HERRERA ERNESTO EMANUEL VCPAZ 70 18 12 14 12 3 11
3 620 MIRANDA GERARDO CORDOBA 63 16 18 12 11 6 0
4 632 TERAN ROBERTO VILLA ALLENDE 61 0 1 8 16 18 18
5 615 DELLA CASA MANUEL DEAN FUNES 61 0 14 1 18 16 12
6 636 DARTIGUELONGE JOAQUIN LA CUMBRE 52 0 10 16 0 12 14
7 634 GALLI LUIS TANTI 49 0 16 18 4 11 0
8 619 GOMEZ JORGE ALEJANDRO MINA CLAVERO 45 9 3 10 8 7 8
9 612 DUELLI GUILLERMO CORDOBA 44 6 7 9 3 10 9
10 657 CUELLO JOSE M VCBROCHERO 30 0 0 0 0 14 16
11 638 DE IPOLA LUIS ROSARIO 30 0 1 11 7 4 7
12 605 HERRERA NAHUEL MARTIN SRCALAMUCHITA 29 0 0 1 9 9 10
13 616 NOURIKHAN MIGUEL ANGEL CORDOBA 29 8 5 1 10 5 0
14 621 BONAPACE SEBASTIAN LA FALDA 25 14 8 1 2 0 0
15 623 BERGAMASCO JOSE LA FALDA 24 12 9 2 1 0 0
16 626 CRESPO FELIPE VILLA ALLENDE 21 7 2 6 6 0 0
17 613 SILVA LUCAS ANDRES SRCALAMUCHITA 20 11 4 5 0 0 0
18 637 BARRIO JULIO MERLO 15 0 11 4 0 0 0
19 650 ARIAS JAVIER SCARLOS MINAS 14 0 0 0 14 0 0
20 639 VARGAS RICCI DIEGO CORDOBA 13 0 6 7 0 0 0
21 625 LANTIERI CHRISTIAN MINA CLAVERO 10 10 0 0 0 0 0
22 602 MAZA MARIANO CBA CAPITAL 8 0 1 1 1 2 3
23 658 NEGRO ROBERO G VCBROCHERO 8 0 0 0 0 8 0
24 655 OLIVA GUILLERMO MINA CLAVERO 7 0 0 0 1 0 6
26 614 MOHAMMAD ARIEL SAN JUAN 7 0 1 0 5 1 0
27 661 TERAN RAMIRO CORDOBA 5 0 0 0 0 0 5
28 656 RUIZ MARIANO NICOLAS DEAN FUNES 5 0 0 0 1 0 4
29 630 TUFILLARO MAXIMILIANO VCPAZ 5 5 0 0 0 0 0
30 654 SALAS SEBASTIAN RAMON DEAN FUNES 4 0 0 0 1 1 2
31 617 PETRICH AGUSTIN CORDOBA 4 0 1 0 1 1 1
32 627 AMATI CLAUDIO RIO CEBALLOS 4 4 0 0 0 0 0
33 640 PEDROSA DAMIAN CORDOBA 3 0 1 1 1 0 0
34 641 RODRIGUEZ RUBEN H CORDOBA 3 0 0 3 0 0 0
35 643 BELLETTI MIGUAL A CORDOBA 2 0 0 1 0 1 0
36 631 ANDRADE GABRIEL CORDOBA 2 0 1 0 1 0 0
37 644 MOLINA JUAN JOSE HUERTA GRANDE 2 0 0 1 1 0 0
38 660 CESAR MARTIN CORDOBA 1 0 0 0 0 0 1
39 659 BOYADJIAN MIGUEL A LA FALDA 1 0 0 0 0 1 0
40 651 LEGUIZA LEANDRO OLTA 1 0 0 0 1 0 0
41 647 CONFORTI ARIEL ALFONSO CORDOBA 1 0 0 0 1 0 0
42 648 MOYANO CENTENO FACUNDO VILLA ALLENDE 1 0 0 0 1 0 0
43 653 TOLEDO EDUARDO OLTA 1 0 0 0 1 0 0
44 635 CASTELLANO SANTIAGO VILLA ALLENDE 1 0 1 0 0 0 0
45 646 PATIÑO ANDRES TANTI 1 0 0 1 0 0 0
46 645 RODRIGUEZ ALVARO MERLO 1 0 0 1 0 0 0
47 633 THEAUX AGUSTIN TUCUMAN 1 0 1 0 0 0 0
48 652 COS TA OSCAR CHAÑAR LADEADO 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA ENDURO SPORT
1 712 OBREGON SANTIAGO CORDOBA 96 18 9 18 18 21 12
2 703 SORIANO NICOLAS VILLA ALLENDE 83 14 16 10 21 1 21
3 710 PAIRETTI MARCELO CORDOBA 83 12 18 16 9 14 14
4 701 SESSAREGO GUILLERMO CORDOBA 78 16 11 21 12 18 0
5 708 PAIRETTI RAUL CORDOBA 75 11 12 14 11 11 16
6 709 PAIRETTI FAVIO CORDOBA 69 10 14 12 10 12 11
7 702 SANCHEZ ALEJANDRO RIO II 67 21 21 11 14 0 0
8 704 SORIANO FACUNDO V.ALLENDE 66 0 10 6 16 16 18
9 713 SASSI FEDERICO V.ALLENDE 24 0 7 9 8 0 0
10 715 GONZALEZ JOSE OMAR CRUZ DEL EJE 15 0 0 8 7 0 0
11 706 LOYVER IVAN ALEXIS CORDOBA 15 7 8 0 0 0 0
12 707 GARCIA ROBERTO ALTA GRACIA 13 8 0 5 0 0 0
13 717 FERRER NOVOTNY NICOLAS CORDOBA 10 0 0 0 0 0 10
14 705 REINA RAUL RIO CEBALLOS 10 9 1 0 0 0 0
15 714 RODRIGUEZ GONZALO CORDOBA 7 0 0 7 0 0 0
16 716 CACERES CARLOS CESAR OLTA 6 0 0 0 6 0 0
En línea
estebanwr
Club Los Cuises
Coolaborador con Proyecto Club
Cuis Groso
Desconectado
Mensajes: 566
yz250f
Re: posiciones campeonato provincial 2010 cumplidas 6 fechas
«
Respuesta #1 :
17 de Agosto del 2010, 19:39 »
estan los post claros y estos ...
En línea
alettr
Club Los Cuises
Sr. Cuis
Desconectado
Ubicación: cba rio ceballos
Mensajes: 168
kxf 250
Re: posiciones campeonato provincial 2010 cumplidas 6 fechas
«
Respuesta #2 :
17 de Agosto del 2010, 20:38 »
obvio ke este es el claro
En línea
Páginas:
[
1
]
Moteros Cordobeses "Los Cuises" | motociclismo cordooobes
|
Competición
|
CRT - Cuises Racing Team
(Moderador:
Club Los Cuises
) | Tema:
posiciones campeonato provincial 2010 cumplidas 6 fechas
« anterior
próximo »
Ir a:
Por favor selecciona un destino:
-----------------------------
Comunidades
-----------------------------
=> MOTEROS CORDOBESES
=> MOTEROS SANTAFESINOS
=> MOSTRANOS TUS FOTOS Y VIDEOS
=> LITERATURA CUISERA
=> HUMOR
=> MERCADO CUISERO.COR
===> VENDO
===> COMPRO
-----------------------------
Reuniones
-----------------------------
=> SALIDAS ON ROAD
===> ON-ROAD SANTAFESINO
=> SALIDAS ON/OFF ROAD
===> ON/OFF SANTAFESINO
===> TÉCNICAS PARA EL ENDURO
-----------------------------
Competición
-----------------------------
=> INFO SOBRE COMPETICIÓN ENDURO, MX Y RALLY RAIDS
=> CRT - Cuises Racing Team
-----------------------------
Motos
-----------------------------
=> NOVEDADES
=> NOTICIAS DEL MUNDO DEL MOTOCICLISMO
=> INDUMENTARIA Y ACCESORIOS
=> TALLER
===> GPS - COMUNICADORES - ALARMAS - ELECTRONICA - INFORMATICA
-----------------------------
Usuarios de
-----------------------------
=> BETA
=> BMW
===> G 650 GS
=> HONDA
===> CBX250 TWISTER
===> NX4 FALCON
===> NXR BROS
===> NXs
===> XR600R y XR600L
===> XR250 TORNADO
===> XRs
===> Clasicas y Antiguas
=> KAWASAKI
===> KDX 200
===> EN 500 VULCAN
===> KLR 650
=> KTM - HUSABERG
=> SUZUKI
===> DRs
===> BANDIT
===> GS 500
===> V-STROM
=> YAMAHA
===> NOVEDADES DEL MUNDO YAMAHA.!!
===> XTZ 125
===> TTR 230
===> XTZ 250 LANDER
===> XTs
===> WRs
=> OTRAS MARCAS
-----------------------------
Del Sitio/Foro
-----------------------------
=> MANUALES, UTILIDADES Y DESCARGAS
The Cuises's CHAT
Enable Javascript to get full functionality of this
shoutbox
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Powered by SMF 1.1.15
|
SMF © 2006-2008, Simple Machines
. Alojado por Wizhosting.com:
web hosting para foros
hosting argentina
hosting joomla
templates joomla
hosting wordpress
templates wordpress
wordpress themes
diseño web argentina
e-commerce en argentina
hosting moodle
registro de dominios en argentina
Cargando...